首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
4月24日邮市综合即时行情(动态更新)
日期:2008-4-25 1:52:55         出处:中国投资资讯网   作者:
 

以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.

历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 4400 500万 4150 4150  4150  4150  4150  4150  4150  4150  4150 
                       
羊小版 13.5 103 80万 70.5 70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5  70.5 
杨柳青小版 9.5 60 92万 32.5 32.5  32.5  32.5  32.5  32.5  32.5 32.5  32.5 
书法小版 14.5 107 46万 71 71  71  71  71  71  71  71  71 
百合花小版 27.5 84 68万 70 70 70  70  70  70  70  70  70 
古桥小版 19.5 145 45万 87 87  87  87  87  87  87  87  87 
清真寺小版 9 55 56万 31 31  31  31  31  31  31  31  31 
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 120 120  120  120  120  120  120  120  120 
聊斋三小版 12.5 93 45万 61 61  61  61  61  61  61  61  61 
陨石雨小版 13.5 105 42万 60 60  60  60  60  60  60  60  60 

网师园小版

13.5 155 65万 105 105  105  105  105  105  105  105  105 
藏羚羊小版 8 88 53万 45.5 45.5  45.5 45.5  45.5  45.5  45.5  45.5  45.5 
崆峒山小版 15 200 40万 105 105  105  105  105  105  105  105  105 
飞机小版 11 80 44万 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 
晋祠小版 12 66 48万 41 41  41  41  41  41  41 41  41 
三峡小版 9 66 50万 36.5 36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5 36.5  36.5 
岳飞小版 10.5 68 62万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
少运会小版 10 50 60万 32 32  32  32  32  32  32  32  32 
图书小版 10 66 54万 35.5 35.5  35.5  35.5  35.5  35.5  35.5  35.5  35.5 
重阳节小版 6.8 43 100万 19 19  19  19  19  19  19  19  19 
梁祝小版 11 68 76万 37 37  37  37  37  37  37  37  37 
亚展小版 8 46 56万 23 23  23  23 23  23  23  23  23 
亚展加字 4.9 38 200万 7.8 7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8  7.8 
防爱滋病版 13.5 106 43万 57 57  57  57  57  57  57  57  57 
毛泽东小版 9.5 145 60万 77.5 77.5  77.5  77.5  77.5  77.5  77.5  77.5  77.5 
青铜器 9.5 85 55万 52 52  52  52  52  52  52  52  52 
神五A版   130 204万 52.5 52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5 
                       
猴赠版 9 64 未公布 16 16  16  16  16  16  16  16  16 
猴小版 13.5 64 180万

22.8

22.8  22.8  22.8  22.8  22.8  22.8  22.8  22.8 
猴大版 27.5 130 216万 30 30  30  30  30  30  30  30  30 
成语小版 9.5 55 95万 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
司马光小版 11.5 56 90万 29 29  29  29  29  29  29  29  29 
奥运小版 15.5 77 95万 38.5 38.5 38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5 
华南虎小版 11.5 45 85万 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
人大小版 9 40 70万 23 23  23  23  23  23  23  23  23 
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 25 25  25  25  25  25  25  25  25 
漆陶器小版 8.2 33 80万 17 17  17  17  17  17  17  17  17 
国旗国徽小版 15.3 55 70万 26 26  26  26  26  26  26  26  26 
城市建筑 12 55 60万 30.5 30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5  30.5 
中国名亭 15.8 85 75万 40 40  40  40  40  40  40  40  40 
隶书 12 48 80万 26.5 26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5  26.5 
邓小平 6.5 277.5万 8
清明上河图 7.6  24.5 1020万 11.8 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8 
                       
鸡大版 18.8 86.5 216万 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8 
鸡小版 9.6 38.5 200万 14 14  14  14  14  14  14  14  14 
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 9.8 9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8  9.8 
工会 6.5  18.5 135万 9.5 9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5 
地球日 6.5  19.5 155万 11.5 11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5 
西藏 28 135万 12 12  12  12  12  12  12  12  12 
电影 41.5 120万 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8 
复旦 28 143万 12 12  12  12  12  12  12  12  12 
城头山 6.5  29.5 118万 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 
安徒生不干胶 10  24.5 265万 13.3 13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3  13.3 
洛神赋 8.8  24.5 890万 11.8 11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8  11.8 
十大将 6.3  18 930万 7
                       
会徽   182 200万 121 121  121  121  121  121  121  121  121 
奥运不干胶 16.5 210 550万 131.5 131.5 131.5 132 132.5 133  133  133  133 
奥运普版 21  125 750万 85.5 85.5  85.5  85.5  86  86  86  86  86 
项目不干胶   299.98万  31.5 31.5  31.5  31.5  31.5  32  32  32  32 
狗大版 15.5 278.1万  14.5 14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5
狗小版 10.8 299.8万 10.6 10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6 
狗赠版 12  未公布  13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
丝绸小版   65万 60.5 60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5  60.5 
                       
贺禧小全张 8.5 380万 9.25 9.25  9.25  9.25  9.25  9.25  9.25  9.25  9.25 
聊斋三 6.5 820万 13.5 13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5 
步撵图 7 1290万 16.5 16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  16.5 
8元打折张 2.2   5.2 5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2  5.2 

 


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2006年8月29日上海邮市最新及时行情
下一条:影响邮票价格的因素
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899