首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
3月3日人民币牌价
日期:2010-3-3 11:04:12         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1024.400 992.770 1032.630 1026.410 1026.410 2010-03-03 10:26:37
港币 87.750 87.050 88.090 87.940 87.940 2010-03-03 10:26:37
美元 681.210 675.750 683.950 682.660 682.660 2010-03-03 10:26:37
瑞士法郎 633.540 613.980 638.630 0.000 635.570 2010-03-03 10:26:37
新加坡元 484.760 469.790 488.650 0.000 486.820 2010-03-03 10:26:37
瑞典克朗 94.990 92.050 95.750 0.000 95.380 2010-03-03 10:26:37
丹麦克朗 124.570 120.720 125.570 0.000 125.020 2010-03-03 10:26:37
挪威克朗 114.870 111.320 115.790 0.000 115.260 2010-03-03 10:26:37
日元 7.667 7.431 7.729 7.702 7.702 2010-03-03 10:26:37
加拿大元 657.180 636.890 662.460 0.000 660.120 2010-03-03 10:26:37
澳大利亚元 614.350 595.380 619.280 0.000 617.190 2010-03-03 10:26:37
欧元 927.010 898.390 934.450 930.810 930.810 2010-03-03 10:26:37
澳门元 85.370 84.650 85.690 0.000 85.540 2010-03-03 10:26:37
菲律宾比索 14.770 14.320 14.890 0.000 14.800 2010-03-03 10:26:37
泰国铢 20.820 20.170 20.980 0.000 20.880 2010-03-03 10:26:37
新西兰元 473.920 0.000 477.730 0.000 475.990 2010-03-03 10:26:37
韩国元 0.000 0.559 0.607 0.000 0.583 2010-03-03 10:26:37


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899