首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
3月2日人民币牌价
日期:2010-3-2 11:12:18         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1015.870 984.510 1024.030 1020.670 1020.670 2010-03-02 09:37:58
港币 87.740 87.040 88.080 87.920 87.920 2010-03-02 09:37:58
美元 681.330 675.870 684.070 682.680 682.680 2010-03-02 09:37:58
瑞士法郎 628.670 609.260 633.720 0.000 630.960 2010-03-02 09:37:58
新加坡元 483.860 468.920 487.750 0.000 485.720 2010-03-02 09:37:58
瑞典克朗 94.540 91.620 95.300 0.000 94.860 2010-03-02 09:37:58
丹麦克朗 123.640 119.830 124.640 0.000 124.060 2010-03-02 09:37:58
挪威克朗 114.240 110.710 115.160 0.000 114.620 2010-03-02 09:37:58
日元 7.618 7.383 7.679 7.649 7.649 2010-03-02 09:37:58
加拿大元 651.590 631.480 656.830 0.000 654.050 2010-03-02 09:37:58
澳大利亚元 611.220 592.350 616.130 0.000 613.620 2010-03-02 09:37:58
欧元 920.170 891.760 927.560 924.280 924.280 2010-03-02 09:37:58
澳门元 85.380 84.670 85.710 0.000 85.540 2010-03-02 09:37:58
菲律宾比索 14.750 14.300 14.870 0.000 14.800 2010-03-02 09:37:58
泰国铢 20.670 20.030 20.830 0.000 20.750 2010-03-02 09:37:58
新西兰元 474.550 0.000 478.360 0.000 476.340 2010-03-02 09:37:58
韩国元 0.000 0.556 0.604 0.000 0.580 2010-03-02 09:37:58



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899