首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月24日人民币牌价
日期:2010-2-24 10:14:29         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1050.240 1017.810 1058.670 1058.320 1058.320 2010-02-24 07:44:39
港币 87.780 87.070 88.110 87.940 87.940 2010-02-24 07:44:39
美元 681.280 675.820 684.020 682.700 682.700 2010-02-24 07:44:39
瑞士法郎 629.000 609.580 634.050 0.000 634.480 2010-02-24 07:44:39
新加坡元 482.550 467.660 486.430 0.000 484.490 2010-02-24 07:44:39
瑞典克朗 94.190 91.280 94.940 0.000 94.900 2010-02-24 07:44:39
丹麦克朗 123.910 120.080 124.900 0.000 124.730 2010-02-24 07:44:39
挪威克朗 114.930 111.380 115.850 0.000 115.530 2010-02-24 07:44:39
日元 7.488 7.256 7.548 7.483 7.483 2010-02-24 07:44:39
加拿大元 651.790 631.670 657.030 0.000 654.590 2010-02-24 07:44:39
澳大利亚元 612.810 593.890 617.730 0.000 614.380 2010-02-24 07:44:39
欧元 922.340 893.870 929.750 928.980 928.980 2010-02-24 07:44:39
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-02-24 07:44:39
菲律宾比索 14.720 14.270 14.840 0.000 14.790 2010-02-24 07:44:39
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.590 2010-02-24 07:44:39
新西兰元 476.590 0.000 480.420 0.000 478.910 2010-02-24 07:44:39
韩国元 0.000 0.557 0.605 0.000 0.582 2010-02-24 07:44:39


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899