首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月23日人民币牌价
日期:2010-2-23 11:08:04         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1053.570 1021.040 1062.030 1058.320 1058.320 2010-02-23 09:33:03
港币 87.770 87.060 88.100 87.940 87.940 2010-02-23 09:33:03
美元 681.300 675.840 684.040 682.700 682.700 2010-02-23 09:33:03
瑞士法郎 631.970 612.460 637.050 0.000 634.480 2010-02-23 09:33:03
新加坡元 482.500 467.600 486.380 0.000 484.490 2010-02-23 09:33:03
瑞典克朗 94.500 91.580 95.260 0.000 94.900 2010-02-23 09:33:03
丹麦克朗 124.200 120.370 125.200 0.000 124.730 2010-02-23 09:33:03
挪威克朗 115.050 111.500 115.970 0.000 115.530 2010-02-23 09:33:03
日元 7.463 7.233 7.523 7.483 7.483 2010-02-23 09:33:03
加拿大元 651.940 631.810 657.180 0.000 654.590 2010-02-23 09:33:03
澳大利亚元 611.880 592.990 616.790 0.000 614.380 2010-02-23 09:33:03
欧元 924.450 895.900 931.870 928.980 928.980 2010-02-23 09:33:03
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-02-23 09:33:03
菲律宾比索 14.730 14.270 14.840 0.000 14.790 2010-02-23 09:33:03
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.590 2010-02-23 09:33:03
新西兰元 476.940 0.000 480.770 0.000 478.910 2010-02-23 09:33:03
韩国元 0.000 0.557 0.606 0.000 0.582 2010-02-23 09:33:03


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899