首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月5日人民币牌价
日期:2010-2-5 11:08:32         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1069.980 1036.950 1078.580 1076.070 1076.070 2010-02-05 09:20:56
港币 87.670 86.970 88.010 87.860 87.860 2010-02-05 09:20:56
美元 681.320 675.860 684.060 682.720 682.720 2010-02-05 09:20:56
瑞士法郎 637.980 618.280 643.100 0.000 640.540 2010-02-05 09:20:56
新加坡元 478.100 463.340 481.940 0.000 480.020 2010-02-05 09:20:56
瑞典克朗 91.120 88.300 91.850 0.000 91.490 2010-02-05 09:20:56
丹麦克朗 124.990 121.130 125.990 0.000 125.490 2010-02-05 09:20:56
挪威克朗 113.630 110.120 114.540 0.000 114.090 2010-02-05 09:20:56
日元 7.597 7.362 7.658 7.622 7.622 2010-02-05 09:20:56
加拿大元 633.400 613.850 638.490 0.000 635.950 2010-02-05 09:20:56
澳大利亚元 588.540 570.370 593.270 0.000 590.910 2010-02-05 09:20:56
欧元 930.560 901.830 938.030 937.610 937.610 2010-02-05 09:20:56
澳门元 85.380 84.660 85.710 0.000 85.550 2010-02-05 09:20:56
菲律宾比索 14.620 14.170 14.740 0.000 14.680 2010-02-05 09:20:56
泰国铢 20.540 19.900 20.700 0.000 20.620 2010-02-05 09:20:56
新西兰元 466.890 0.000 470.640 0.000 468.770 2010-02-05 09:20:56
韩国元 0.000 0.547 0.594 0.000 0.570 2010-02-05 09:20:56



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899