首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月4日人民币牌价
日期:2010-2-4 11:28:22         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1080.480 1047.120 1089.150 1085.320 1085.320 2010-02-04 09:22:57
港币 87.720 87.020 88.060 87.900 87.900 2010-02-04 09:22:57
美元 681.290 675.830 684.030 682.700 682.700 2010-02-04 09:22:57
瑞士法郎 641.750 621.930 646.900 0.000 644.330 2010-02-04 09:22:57
新加坡元 481.370 466.500 485.230 0.000 483.300 2010-02-04 09:22:57
瑞典克朗 93.480 90.590 94.230 0.000 93.860 2010-02-04 09:22:57
丹麦克朗 126.750 122.840 127.770 0.000 127.260 2010-02-04 09:22:57
挪威克朗 115.600 112.030 116.530 0.000 116.070 2010-02-04 09:22:57
日元 7.477 7.246 7.537 7.503 7.503 2010-02-04 09:22:57
加拿大元 639.870 620.120 645.010 0.000 642.440 2010-02-04 09:22:57
澳大利亚元 598.240 579.770 603.040 0.000 600.640 2010-02-04 09:22:57
欧元 943.570 914.440 951.150 947.830 947.830 2010-02-04 09:22:57
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-02-04 09:22:57
菲律宾比索 14.720 14.270 14.840 0.000 14.780 2010-02-04 09:22:57
泰国铢 20.540 19.900 20.700 0.000 20.620 2010-02-04 09:22:57
新西兰元 474.250 0.000 478.060 0.000 476.160 2010-02-04 09:22:57
韩国元 0.000 0.555 0.604 0.000 0.579 2010-02-04 09:22:57


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899