首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月3日人民币牌价
日期:2010-2-3 11:24:52         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1086.350 1052.820 1095.080 1092.130 1092.130 2010-02-03 10:27:22
港币 87.730 87.020 88.060 87.900 87.900 2010-02-03 10:27:22
美元 681.310 675.850 684.050 682.690 682.690 2010-02-03 10:27:22
瑞士法郎 643.710 623.830 648.880 0.000 646.870 2010-02-03 10:27:22
新加坡元 482.100 467.210 485.970 0.000 484.700 2010-02-03 10:27:22
瑞典克朗 93.960 91.060 94.720 0.000 94.510 2010-02-03 10:27:22
丹麦克朗 127.420 123.490 128.450 0.000 128.050 2010-02-03 10:27:22
挪威克朗 116.410 112.810 117.340 0.000 116.860 2010-02-03 10:27:22
日元 7.526 7.294 7.587 7.541 7.541 2010-02-03 10:27:22
加拿大元 642.580 622.740 647.740 0.000 645.640 2010-02-03 10:27:22
澳大利亚元 601.550 582.980 606.380 0.000 605.210 2010-02-03 10:27:22
欧元 948.670 919.380 956.290 953.620 953.620 2010-02-03 10:27:22
澳门元 85.380 84.660 85.710 0.000 85.550 2010-02-03 10:27:22
菲律宾比索 14.830 14.370 14.950 0.000 14.750 2010-02-03 10:27:22
泰国铢 20.570 19.930 20.730 0.000 20.650 2010-02-03 10:27:22
新西兰元 482.830 0.000 486.710 0.000 485.780 2010-02-03 10:27:22
韩国元 0.000 0.555 0.604 0.000 0.580 2010-02-03 10:27:22


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899