首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2月1日人民币牌价
日期:2010-2-1 11:22:53         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1085.230 1051.730 1093.950 1090.490 1090.490 2010-02-01 09:35:14
港币 87.720 87.020 88.060 87.900 87.900 2010-02-01 09:35:14
美元 681.330 675.870 684.070 682.710 682.710 2010-02-01 09:35:14
瑞士法郎 641.060 621.270 646.210 0.000 643.920 2010-02-01 09:35:14
新加坡元 482.620 467.720 486.500 0.000 484.890 2010-02-01 09:35:14
瑞典克朗 92.110 89.270 92.850 0.000 92.540 2010-02-01 09:35:14
丹麦克朗 126.710 122.800 127.730 0.000 127.300 2010-02-01 09:35:14
挪威克朗 114.930 111.380 115.850 0.000 115.370 2010-02-01 09:35:14
日元 7.537 7.304 7.598 7.562 7.562 2010-02-01 09:35:14
加拿大元 636.170 616.530 641.280 0.000 639.340 2010-02-01 09:35:14
澳大利亚元 601.130 582.570 605.960 0.000 604.650 2010-02-01 09:35:14
欧元 943.420 914.300 951.000 947.700 947.700 2010-02-01 09:35:14
澳门元 85.380 84.670 85.710 0.000 85.550 2010-02-01 09:35:14
菲律宾比索 14.560 14.110 14.680 0.000 14.700 2010-02-01 09:35:14
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.600 2010-02-01 09:35:14
新西兰元 477.610 0.000 481.450 0.000 480.330 2010-02-01 09:35:14
韩国元 0.000 0.551 0.598 0.000 0.575 2010-02-01 09:35:14



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899