首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
10月28日吉泉阁金银币出售信息
日期:2009-10-28 11:20:27         出处:   作者:
 

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 56000 1 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 17100 5 全品原证
本色生肖金币全套 48000 97--08 1/10盎司X12 26000 1 全品原证
本色生肖银币全套 50000 97--08 1盎司X12 11800 1 全品原证
扇形生肖金币全套 6600 00--09 1/2盎司X10 55000 1 全品原证
扇形生肖银币全套 66000 00--09 1盎司X10 6250 3 全品原证
方形生肖银币全套  1888 00--09  5盎司X10 45000 1 全品原证
错版彩金鸡  稀少  2005 彩金  1/10盎司 8500 1 全品原证
彩金狗 30000  2006 彩金  1/10盎司 10000 1 全品原证
彩金蛇 30000  2001 彩金  1/10盎司 3000 1 全品原证
彩金猴 30000  2004 彩金   1/10盎司 3800 2 全品原证
彩金兔 30000  1999 彩金   1/10盎司 4000 2 全品原证
彩金虎 30000  1998 彩金   1/10盎司 8800 1 全品原证
彩金银猪 30000  2007 彩金彩银 1/10盎司+1盎司 2800 2 全品原证原盒
彩金鸡 30000  2005 彩金 1/10盎司 6900 1 全品原证
本金龙

48000

 2000  金   1/10盎司 2200 2 全品原证
彩银猴 100000  2004 彩银   1盎司 1050 10 全品原证
彩银龙 100000  2000 彩银   1盎司 780 10 全品原证
本金牛  50000  1997  1/10盎司 980 10 全品原证
彩银羊 100000  2003 彩银  1盎司 600 10 全品原证
扇金银牛  6600  2009 金银  1/2盎司+1盎司 5100 5 全品原证
彩银马 100000  2002 彩银  1盎司 1050 10 全品原证
彩银兔 100000  1999 彩银  1盎司 780 10 全品原证
扇金猴  6600  2002  1/2盎司 4300 1 原封原证原盒
扇金银狗  6600  2006 金银  1/2盎司+1盎司 5300 1 全品原证原盒
扇银龙  66000  2001  1盎司 530 5 原封原证原盒
扇银猴  66000  2004  1盎司 280 10 原封原证原盒
扇银鸡  66000  2005  1盎司 340 10 原封原证原盒
扇银狗  66000  2006  1盎司 620 10 全品原证原盒
方银龙  1888  2000  5盎司 7700 1 全品原证原盒
方银羊  1888  2003  5盎司 5100 1 原封原证原盒
方银猴  1888  2004  5盎司 3200 1 原封原证原盒
方银马  1888  2002  5盎司 9200 1 原封原证原盒
方银鼠  1888  2008  5盎司 3200 1 全品原证原盒
扇银羊  66000  2003  1盎司 370 5 原封原证原盒
梅花金羊 2300  2003 1/2盎司 6000 2 原封原证
梅花金鸡 8000  2005 1/2盎司 4700 1 原封原证原盒
梅花金狗 8000  2006 1/2盎司 5000 1 全品原证原盒
梅花金银牛 8000  2009 金银  1/2盎司+1盎司 7300 1 全品原证原盒
梅花银鸡 6800  1993 2/3盎司 1300 1 原封原证
梅花银狗 6800  1994 2/3盎司 680 1 原封原证
梅花银鼠 6800  1996 2/3盎司 730 1 原封原证
05梅花银鸡 80000  2005 1盎司 330 10  原封原证原盒
06梅花银狗 80000  2006

1盎司

320 30 全品原证原盒
07梅花银猪 80000  2007 1盎司 330 10 全品原证
本银牛 50000  1997  1盎司 450 10 原封原证
本银虎

50000

 1998  1盎司 1000 5 原封原证
本银猴

80000

 2004  1盎司 520 10 原封原证
本银鸡 80000  2005  1盎司 380 10 全品原证
本银狗 80000  2006  1盎司 450 10 全品原证
本银猪 80000  2007  1盎司 400 10 全品原证
本银鼠 80000  2008  1盎司 420 10 全品原证
本金银猪  60000  2007 金银  1/10盎司+1盎司 1600 2 全品原证原盒
精制金银牛  80000  2009 金银

 1/10盎司+1盎司

2680 10 全品原证原盒
1盎司金马  6000  1990   1盎司 8700 1 全品原证
精制银牛 100000  2009   1盎司 520 10 全品原证原盒
彩银鼠 100000  2008 彩银   1盎司 650 10 全品原证
一公斤银马  3800  2002   1公斤 16500 1 原封原证原盒
83年金猪  5000  1983   8克 18800 1 全品原证
齐白石{蛇行图}  400  1989   12盎司 27000 1 原封原证
本色金银鼠  60000  2008 金银  1/10盎司+1盎司  1720  5 全品原证原盒
90年金马  7500  1990  金    8克    2700  1 全品原证
 82年银狗  15000  1982  银   15克    2200  1  全品原证
 86年银虎  15000  1986  银   15克     500  1  全品
 本金蛇  48000  2001  金  1/10盎司   1450  2  全品原证


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月11日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899