首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
7月27日外汇牌价
日期:2009-7-27 11:19:35         出处:新浪财经   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1116.520 1092.980 1125.490 1126.700 1126.700 2009-07-27 08:37:12
港币 87.960 87.250 88.290 88.150 88.150 2009-07-27 08:37:12
美元 681.730 676.270 684.470 683.180 683.180 2009-07-27 08:37:12
瑞士法郎 634.110 620.740 639.200 0.000 635.500 2009-07-27 08:37:12
新加坡元 472.120 462.160 475.910 0.000 473.260 2009-07-27 08:37:12
瑞典克朗 90.950 89.040 91.690 0.000 90.810 2009-07-27 08:37:12
丹麦克朗 129.720 126.990 130.760 0.000 129.810 2009-07-27 08:37:12
挪威克朗 108.940 106.640 109.810 0.000 108.640 2009-07-27 08:37:12
日元 7.175 7.023 7.232 7.204 7.204 2009-07-27 08:37:12
加拿大元 626.090 612.890 631.110 0.000 625.550 2009-07-27 08:37:12
澳大利亚元 556.030 544.310 560.500 0.000 555.570 2009-07-27 08:37:12
欧元 965.650 945.290 973.400 966.940 966.940 2009-07-27 08:37:12
澳门元 85.430 84.720 85.760 0.000 85.600 2009-07-27 08:37:12
菲律宾比索 14.170 13.870 14.280 0.000 14.200 2009-07-27 08:37:12
泰国铢 20.020 19.600 20.180 0.000 20.100 2009-07-27 08:37:12
新西兰元 445.640 0.000 449.220 0.000 447.160 2009-07-27 08:37:12
韩国元 0.000 0.519 0.558 0.000 0.539 2009-07-27 08:37:12


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月11日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899