首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
7月1日外汇牌价
日期:2009-7-1 12:54:27         出处:   作者:
 
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1120.720 1097.090 1129.720 1133.790 1133.790 2009-07-01 08:28:22
港币 87.960 87.260 88.300 88.150 88.150 2009-07-01 08:28:22
美元 681.700 676.240 684.440 683.190 683.190 2009-07-01 08:28:22
瑞士法郎 626.870 613.650 631.900 0.000 632.280 2009-07-01 08:28:22
新加坡元 469.620 459.720 473.390 0.000 471.390 2009-07-01 08:28:22
瑞典克朗 88.290 86.420 88.990 0.000 89.290 2009-07-01 08:28:22
丹麦克朗 128.300 125.600 129.330 0.000 129.580 2009-07-01 08:28:22
挪威克朗 105.760 103.530 106.610 0.000 106.930 2009-07-01 08:28:22
日元 7.064 6.915 7.121 7.112 7.112 2009-07-01 08:28:22
加拿大元 585.510 573.170 590.220 0.000 591.430 2009-07-01 08:28:22
澳大利亚元 549.370 537.790 553.790 0.000 554.260 2009-07-01 08:28:22
欧元 955.470 935.320 963.140 964.080 964.080 2009-07-01 08:28:22
澳门元 85.430 84.710 85.760 0.000 85.620 2009-07-01 08:28:22
菲律宾比索 14.130 13.830 14.240 0.000 14.190 2009-07-01 08:28:22
泰国铢 19.960 19.540 20.120 0.000 20.050 2009-07-01 08:28:22
新西兰元 439.740 0.000 443.270 0.000 446.680 2009-07-01 08:28:22
韩国元 0.000 0.508 0.546 0.000 0.526 2009-07-01 08:28:22


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月11日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899