| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17331 | 
																			33.00 | 
																			2024-7-10 8:18:58 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,渭南 | 
																			117.34.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21924 | 
																			33.00 | 
																			2024-7-10 8:18:58 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,台州 | 
																			123.153.126.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17331 | 
																			31.00 | 
																			2024-7-9 16:06:51 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,渭南 | 
																			117.34.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			31.00 | 
																			2024-7-9 16:06:51 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17331 | 
																			30.00 | 
																			2024-7-9 16:06:45 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,渭南 | 
																			117.34.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			30.00 | 
																			2024-7-9 16:06:45 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17331 | 
																			29.00 | 
																			2024-7-9 16:06:35 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,渭南 | 
																			117.34.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			29.00 | 
																			2024-7-9 16:06:35 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17331 | 
																			21.00 | 
																			2024-7-9 5:08:04 | 
																			出局 | 
																			中国,陕西,渭南 | 
																			117.34.156.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			21.00 | 
																			2024-7-9 5:08:04 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |