| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			35.00 | 
																			2025-11-3 20:15:18 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			35.00 | 
																			2025-11-3 20:15:18 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			32.00 | 
																			2025-11-3 20:14:42 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24573 | 
																			32.00 | 
																			2025-11-3 20:14:42 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			117.114.147.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			31.00 | 
																			2025-11-3 8:24:03 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22654 | 
																			31.00 | 
																			2025-11-3 8:24:03 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,红河 | 
																			113.106.186.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			30.00 | 
																			2025-11-1 15:26:55 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			30.00 | 
																			2025-11-1 15:26:55 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			25.00 | 
																			2025-11-1 15:26:53 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14132 | 
																			25.00 | 
																			2025-11-1 15:26:53 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,荆州 | 
																			61.184.24.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |