| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16918 | 
																			10.00 | 
																			2025-11-3 20:27:38 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广东,广州 | 
																			58.62.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21824 | 
																			10.00 | 
																			2025-11-3 20:27:38 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			113.224.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16918 | 
																			9.00 | 
																			2025-11-3 20:27:33 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			58.62.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21824 | 
																			9.00 | 
																			2025-11-3 20:27:33 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			113.224.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16918 | 
																			8.00 | 
																			2025-11-3 19:12:34 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,广州 | 
																			58.62.239.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			7.00 | 
																			2025-11-3 7:56:43 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21824 | 
																			7.00 | 
																			2025-11-3 7:56:43 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,沈阳 | 
																			113.224.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			5.00 | 
																			2025-11-1 15:40:21 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14074 | 
																			4.00 | 
																			2025-11-1 15:40:21 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,洛阳 | 
																			219.150.191.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23941 | 
																			4.00 | 
																			2025-11-1 15:40:21 | 
																			出局 | 
																			中国,河北,邯郸 | 
																			101.26.78.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |